指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 249669 | 239685 | 9984 | 4.2 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 9750.42 | 9442.75 | 307.67 | 3.3 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 233073 | 225710 | 7362 | 3.3 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 18928.94 | 18379.18 | 549.75 | 3.0 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 28679.36 | 27821.94 | 857.43 | 3.1 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 4330 | |||
注:统计范围不含港澳台。 304am永利集团发改部提供 |