| 指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
| 一、铁路运输 | |||||
| 1.旅客发送量 | 万人 | 180416 | 173013 | 7403 | 4.3 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 6963.87 | 6687.78 | 276.09 | 4.1 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 167101 | 164156 | 2944 | 1.8 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 14120.31 | 13499.31 | 620.99 | 4.6 |
| 5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 21084.18 | 20187.09 | 897.09 | 4.4 |
| 二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 2485 | |||
| 注:统计范围不含港澳台。 304am永利集团发改部提供 |
|||||
附件: